Бетонные кольца
Наша компания предлагает кольца жби для колодца в любом объеме, организуя их доставку по топоним и регионам. Продукция соответствует требованиям качества. Специалисты подскажут, какая цена на жб кольца для колодцев в Сосново. Также с техническими характеристиками и стоимостью можно ознакомиться в каталоге, оформить заказ по телефону или через заявку на сайте.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КС 7.3 | от 900 руб. |
| КС 7.3 с пазами | от 900 руб. |
| КС 7.6 | от 1100 руб. |
| КС 7.6 с пазами | от 1100 руб. |
| КС 7.9 | от 1400 руб. |
| КС 7.9 с пазами | от 1400 руб. |
| КС 8.9 | от 1500 руб. |
| КС 10.3 | от 1200 руб. |
| КС 10.3 с пазами | от 1200 руб. |
| КС 10.5 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 | от 1300 руб. |
| КС 10.6 с пазами | от 1300 руб. |
| КС 10.9 | от 1600 руб. |
| КС 10.9 с пазами | от 1600 руб. |
| КС 15.3 | от 2000 руб. |
| КС 15.5 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 | от 2500 руб. |
| КС 15.6 с пазами | от 2500 руб. |
| КС 15.9 | от 3100 руб. |
| КС 15.9 с пазами | от 3100 руб. |
| КС 20.3 | от 4100 руб. |
| КС 20.6 | от 4500 руб. |
| КС 20.9 | от 5150 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ДК 7.6 | от 2150 руб. |
| ДК 7.9 | от 2300 руб. |
| ДК 10.9 | от 2900 руб. |
| ДК 10.9 с пазами | от 2900 руб. |
| ДК 15.6 | от 4600 руб. |
| ДК 15.6 с пазами | от 4600 руб. |
| ДК 15.9 | от 5300 руб. |
| ДК 15.9 с пазами | от 5300 руб. |
| ДК 20.6 | от 8650 руб. |
| ДК 20.9 | от 9100 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПК 10.3 | от 2300 руб. |
| ПК 10.6 | от 2500 руб. |
| ПК 10.9 | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с пазами | от 2850 руб. |
| ПК 10.9 с плк люком | от 3700 руб. |
| ПК 15.9 | от 5300 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПП 7 | от 800 руб. |
| ПП 10-2 | от 1200 руб. |
| ПП 10-1 с пазами | от 1250 руб. |
| ПП 15-2 | от 2800 руб. |
| ПП 20-2 | от 5000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПН 7-0,1 | от 750 руб. |
| ПН 10-0,1 | от 1200 руб. |
| ПН 15-0,12 | от 2800 руб. |
| ПН 20-0,12 | от 5050 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КО 2 | от 280 руб. |
| КО 3 | от 280 руб. |
| КО 4 | от 290 руб. |
| КО 5 | от 290 руб. |
| КО 6 | от 290 руб. |
| КО 7 | от 290 руб. |
| КО 10 | от 470 руб. |
Не нашли то, что искали?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Работаем со всеми формами оплаты
Условия производства товаров
Любой желающий может купить бетонные кольца необходимого размера по стоимости поставщика. При их производстве применяется качественный бетон марки не менее М200, металлическая арматура. Для удобной перевозки применяются специальные проушины.
Производятся колодезные кольца с использованием вибропресса, что гарантирует качественный результат. Процедура основана на заворачивании арматурной сетки по кругу и заливании бетона.
Готовые кольца кс имеют равномерную структуру и геометрическую форму. Их применяют в сооружении смотровых колодцев, канализации, водопроводных систем. В продаже есть изделия с выступами в верхней части или с закрепленными скобами.
В результате железобетонные кольца имеют следующие особенности:
- Простой монтаж.
- Высокую прочность. Внутри конструкций отсутствуют раковины, воздушные пузыри.
- Надежность, долговечность.
- Точные геометрические размеры.
- Модульность конструкции.
При этом в сравнении с аналогами, цены на ЖБИ изделия невысокие.
Предложения от производителя
Компания выпускает качественные товары ЖБИ, имея собственное производство в Сосново, автопарк для доставки от завода и монтажа конструкций на объекте, широкую линейку изделий с любыми характеристиками. Закажите кольцо для колодца, размер и вес которого будет соответствовать вашим требованиям. Это позволит обеспечить долговечную, надежную системы для канализации.
Оставьте отзыв о нашей работе
Нам важно получать отзывы о нашей работе от клиентов компании